نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | خدابخشی ، مریم، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | ACC 127 1400 |
عنوان : | بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی ،حسابرسی با حافظه و سرمایه گذاری در دارایی ها |
عنوان موازی : | Investigating the relationship between tax evasion, auditing with memory and investing in assets |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | 118ص |
شابک/شاپا | 23968 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: حسابداری |
شناسه افزوده : | یادگاری ، سعید، استاد راهنما |
توصیفگرها | فرار مالیاتی سرمایه گذاری در دارایی ریسک گریزی حسابرسی با حافظه tax evasion investment in assets risk aversion audit memory |
چکیده : | هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی،حسابرسی با حافظه و سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و به دلیل این که از طرح پس از واقعه استفاده می کند و متغیرهای مستقل و یا علت آن قابل دستکاری نمی باشند، از لحاظ روش، پس رویدادی و از نوع همبستگی می باشد.
داده های مورد نیاز برای این پژوهش از طریق مراجعه به صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و گزارش های ادواری سازمان بورس اوراق بهادار تهران و لوح های فشرده مدیریت اطلاع رسانی بورس و سایر منابع اطلاعاتی، طی سال های 92 تا 98 گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون استفاده می شود.
نتایج آزمون فرضیات نشان داد فرار مالیاتی بر سرمایه گذاری در دارایی پر ریسک تاثیر معنادار دارد و بر سرمایه گذاری در دارایی بدون ریسک تأثیری ندارد. همچنین حسابرسی با حافظه بر میزان ریسک گریزی و سرمایه گذاری تاثیر معنادار دارد و بر مالیات بر صرف تأثیری ندارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13166 |
زبان مدرک : | فارسی |