نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | عموئیان آذرخوارانی ، فاطمه، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | IND 15 |
عنوان : | ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر اصفهان از منظر پایداری با تمرکز بر اینترنت اشیا و نواوری سبز با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها |
عنوان موازی : | Evaluating the banks performance from the perspective of sustainability by focusing on IOT and green innovation using DEA |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | 91ص |
شابک/شاپا | 24642 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم های کلان |
شناسه افزوده : | علوی ، سمیه، استاد راهنما میرمحمدصادقی ، مهدی، استاد مشاور |
توصیفگرها | پایداری سازمان–فناوری اطلاعات سبز– نوآوری سبز –اینترنت اشیاء سبز - بانکداری سبز - تحلیل پوششی داده ها Organizational sustainability, Green Information Technology, Green innovation, Green Internet of Things, Green Banking, Data Envelopment Analysis |
چکیده : | امروزه شرکتها تنها از طریق برتری عملیاتی یا مالی نمیتوانند در عرصه رقابت پیروز باشند و مشتریان را با خود همراه سازند، بلکه توجه به مسائل زیست محیطی به عنوان یک الزام برای سازمانها تبدیل شده است. در این بین ایجاد نگرش نوینی بنام بانکداری سبز با اتکاء به ظرفیت های فناوری و با هدف حفظ منابع طبیعی و در جهت توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است
از همین روی هدف پژوهش حاضر، بکارگیری تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد بانک ها در بکارگیری نوآوری سبز، فناوری اطلاعات سبز و اینترنت اشیا سبز به عنوان شاخص های بانکداری سبز در جهت پایداری زیست محیطی و اقتصادی سازمانی می باشد.در این پژوهش روش مطالعه توصیفی_ پیمایشی است که در 40 شعب مختلف از بانک های شهر اصفهان، مورد بررسی قرار گرفتند.. در پژوهش حاضر با توجه به پرسشنامه طراحی شده به سنجش شاخص ها پرداخته شد و با توجه به DEA(تحلیل پوششی داده)به بررسی و مشخص کردن شعب کارا و ناکارا پرداخته شده است.
پس از اینکه عملکرد این شعب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در پایان شعب اولویت بندی شدند. نتایج به¬ دست آمده در هر مرحله میزان کارایی و همچنین میزان تغییر در ورودی¬ها برای شعب ناکارا جهت رسیدن به مرز کارایی و بهینه و ساماندهی شعب را مشخص می¬کند که می¬تواند در مدیریت و برنامه¬ریزی اقدامات بانکداری سبز مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه با توجه به بکارگیری مدل ارائه شده12 شعبه کارا شناخته شدند و با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، نشان داده شد که مدل از دقت مطلوبی برای تعیین کارایی نظام بانکداری سبز برخوردار است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13717 |
زبان مدرک : | فارسی |