نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | رجبی ، متین، نویسنده |
شماره بازیابی : | ACC 195 1402 |
عنوان : | تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست پرداخت سود سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
عنوان موازی : | The Effect of Information Asymmetry on the Relationship between Audit Quality and Dividend Payment Policy in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1402 |
صفحه شمار: | 93ص |
شابک/شاپا | 25633 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حسابداری گرایش حسابداری |
شناسه افزوده : | سعید یادگاری، استاد راهنما اربابیان ، شیرین، استاد مشاور |
توصیفگرها | پرداخت سود سهام، کیفیت حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی، تئوری نمایندگی Dividend Payment, Audit Quality, Information Asymmetry, Representative theory. |
چکیده : | سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت¬های نقدی عمده شرکت¬ها و یکی از مهمترین گزینه¬ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می¬رود. تمایل به نگه داشتن پول نقد بیشتر، مدیران را از پرداخت¬های بالاتر باز می¬دارد. شرکت¬های سهامی معمولاً در مورد تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ می¬کنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی از قبیل، کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
به منظور دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیهها نمونه ای متشکل از 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1393 تا 1400 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی به کار برده شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد که کیفیت حسابرسی شرکت مورد بررسی بر پرداخت سود سهام تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی شرکت مورد بررسی و پرداخت سود سهام تاثیر مثبت و معنادار ندارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14469 |
زبان مدرک : | فارسی |