| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | انصاری ، الهه، نویسنده |
| شماره بازیابی : | 136 MF 159 1403 |
| عنوان : | تاثیر رشد اعتبارات و نرخ تورم بر ریسک نکول بانک های فعال در بورس تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Credit Growth and Inflation Rate on the Default Risk of Active Banks in Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 98ص |
| شابک/شاپا | 25860 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | فدایی ، مهدی، استاد راهنما اربابیان ، شیرین، استاد مشاور |
| توصیفگرها | رشد اعتبارات، نرخ تورم، ریسک نکول بانک Credit Growth, Inflation Rate Default Risk of Banks. |
| چکیده : | بانک¬ها ستون فقرات نظام¬های اقتصادی در نظام سرمایه¬داری کنونی هستند. آنها به انتقال وجوه از واحدهای اقتصادی مازاد به واحدهای کسری که فرصت سرمایه گذاری دارند کمک می¬کنند. در این فرآیند انتقال وجوه به دلیل کوتاهمدت بودن سررسید سپردهها و بلندمدت بودن وامها، ریسک میکنند. بانک ها از این تغییر سررسید با پرداخت بازده کمتر به سپرده گذاران و دریافت بازده بالاتر از وام گیرندگان سود می برند. هر چه فاصله بین این دو مقدار بیشتر باشد، بازده بیشتر میشود، که بانکها را به پذیرش ریسک نکول بالاتر ترغیب میکند. بنابراین تنظیم صحیح ریسک نکول بانک ها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رشد اعتبارات و نرخ تورم بر ریسک نکول بانک های فعال در بورس تهران می¬باشد.
به منظور دستیابی به هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها¬ با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه¬ای شامل 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1401 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش، از مدلهای رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که رشد اعتبارات تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک نکول بانک ها در بورس تهران دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ تورم تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک نکول بانک ها در بورس تهران دارد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14696 |
| زبان مدرک : | فارسی |