| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | کوهستانی ، اسما، نویسنده |
| شماره بازیابی : | 136 MF 160 1403 |
| عنوان : | بررسی تأثیر مدیریت ریسک و مدیریت زنجیره تأمین سبز بر موفقیت پروژه با استفاده از مدل¬سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو) |
| عنوان موازی : | Investigating the Impact of Risk Management and Green Supply Chain Management on the Success of Projects Using Structural Equation Modeling (Case Study: Iran Khodro Company) |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 101ص |
| شابک/شاپا | 25861 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی گرایش مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما |
| توصیفگرها | مدیریت ریسک، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین سبز، موفقیت پروژه Risk Management, Supply Chain Management, Green Supply Chain Management, Project Success. |
| چکیده : | هدف: امروزه دنیای کسب¬و¬کار با خطرات زیادی در درون و بیرون سازمان روبه¬رو است که به¬خصوص بر فعالیت¬های سازمان-های پروژه¬محور بیشتر تأثیرگذار است. مدیریت پروژه با به¬کارگیری مدیریت ریسک پروژه و مدیریت زنجیره تأمین سبز توانایی غلبه بر این خطرات را کسب می¬کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک و مدیریت زنجیره تأمین سبز بر موفقیت پروژه با نقش میانجی عملکرد مدیریت پروژه بوده است.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع¬آوری دادههای پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، مدیران پروژه¬های شرکت ایران خودرو بوده¬اند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 232 نفر تعیین شد و با روش نمونه¬گیری در دسترس، انتخاب گردید. روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش مدل¬سازی معادلات ساختاری به-کمک نرم¬افزارهای آماری Spss و Smart PLS. 3 انجام شده است.
یافته¬ها: نتایج نشان داد که متغیرهای مدیریت ریسک پروژه و مدیریت زنجیره تأمین پروژه، به¬طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه در شرکت ایران خودرو تأثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، عملکرد مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه در شرکت ایران خودرو دارای تأثیر مثبت و معنادار است و تأثیر مدیریت ریسک پروژه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز نیز مثبت و معنادار بوده است |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14697 |
| زبان مدرک : | فارسی |