| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | داوری ، محمد، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 216 1403 |
| عنوان : | بررسی تأثیر ابعاد ESG بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | Investigating the Impact of ESG Dimensions on the Performance of Banks Listed in the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 92ص |
| شابک/شاپا | 25903 |
| یادداشت | پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) :در رشته حسابداری |
| شناسه افزوده : | ایزدی نیا ، ناصر، استاد راهنما |
| توصیفگرها | عملکرد، ابعاد ESG، عملکرد زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی، بخش بانکداری performance, ESG dimensions, environmental performance, social responsibility, corporate governance, banking sector |
| چکیده : | پژوهش حاظر به منظور مطالعه بررسی تأثیر ابعاد ESG بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه ابعاد ESG شامل ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی، حاکمیتی است و عملکرد مالی شامل بازده دارایی، بازده سرمایه و نسبت کیوتوبین است.
به منظور رسیدن به اهداف پژوهش در این مطالعه نمونهای از 20 بانک ایرانی در دوره 1391-1401 مورد بررسی قرار داده شد و سه مدل اقتصادسنجی برای تأیید تأثیر ESG بر شاخصهای عملکرد و برای جمعآوری دادهها از اطلاعات انتشاریافته از طریق صورتهای مالی منتشرشده بانکها و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.
یافتهها نشان داد که ESG (اجتماعی، حاکمیتی) بر عملکرد مالی (بازده دارایی، بازده سرمایه) تأثیر معناداری ندارد ولی ضریب آنها از نوع منفی است ولی بعد اجتماعی، حاکمیتی بر نسبت کیوتوبین تأثیر معنادار و منفی دارد بعد زیستمحیطی بر عملکرد مالی (بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت کیوتوبین) تأثیر مثبت و معناداری را نشان میدهد. در این مطالعه یک بررسی عمیق ازESG در رابطه با عملکرد آینده ارائه میدهد. بهطور خاص، یافتهها مجموعهای واقعی از پیشبینی کنندهها را در حوزه ESG برای بهبود عملکرد در اختیار قرار میدهد و نشان داد که عوامل زیستمحیطی در سال جاری تأثیر بهتری بر عملکرد مالی در سال آینده دارد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14739 |
| زبان مدرک : | فارسی |