| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | باقری ، رویا، نویسنده |
| شماره بازیابی : | CP 2 1403 |
| عنوان : | تحلیل محتوای کتاب¬های علوم تجربی، فارسی و قرآن دوره¬ی اول ابتدایی به لحاظ توجه به ساحت¬های آموزشی |
| عنوان موازی : | Title of the Thesis Content analysis of the experimental science, Persian and Quran textbooks of first-grade of elementary school in terms of the educational domains |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 107ص |
| شابک/شاپا | 25983 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته برنامه ریزی درسی |
| شناسه افزوده : | قضاوی ، منصوره، استاد راهنما |
| توصیفگرها | تحلیل محتوا، ساحت های ششگانه ی سند تحول بنیادین، کتاب های علوم تجربی، کتاب های فارسی، کتاب های قرآن ، دوره ی اول ابتدایی Content analysis, six domains of the Fundamental Transformation Document, science textbooks, Persian textbooks, Quran textbooks, first-grade elementary education |
| چکیده : | هدف اصلی این پژوهش با هدف تعیین میزان توجه محتوای کتابهای علوم تجربی، فارسی و قرآن دوره اول ابتدایی به ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین (تربیت اعتقادی-عبادی-اخلاقی، اجتماعی-سیاسی، زیباشناختی-هنری، علمی-فناورانه، اقتصادی-حرفه ای و زیستی-بدنی) انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-بنیادی و با روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کتاب های علوم تجربی، فارسی و قرآن پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی در سال تحصیلی مورد بررسی بود. ابزار پژوهش، فرم تحلیل محتوای محقق ساخته بود که روایی آن با نظر متخصصان تأیید شد. داده ها با استفاده از شاخص های فراوانی و درصدی تحلیل گردیدند.
مجموع واحدهای تحلیل شده در کتابهای مورد بررسی 19016 فراوانی بود. بیشترین توجه به ساحت تربیت اعتقادی-عبادی-اخلاقی (68/22) و کمترین توجه به ساحت تربیت زیستی-بدنی(81/8) اختصاص داشت. سایر ساحتها به ترتیب عبارت بودند از: تربیت اجتماعی-سیاسی (58/21)، زیباشناختی-هنری (29/21)، علمی-فناورانه (22/13)و اقتصادی-حرفه ای (36/12). از نظر پایه تحصیلی، بیشترین فراوانی مربوط به پایه اول 2138 فراوانی و کمترین مربوط به پایه دوم 1938 فراوان بود. نتایج نشان دهنده عدم توازن در توجه به ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادین است. پیشنهاد میشود در بازنگری محتوای درسی، تقویت مؤلفه های کمتر پرداخته شده مانند تربیت زیستی-بدنی و اقتصادی-حرفه ای و همچنین ایجاد هماهنگی بین پایه های تحصیلی مدنظر قرار گیرد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14819 |
| زبان مدرک : | فارسی |