| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | عابدی ، محدثه، نویسنده |
| شماره بازیابی : | TEFL 6 1403 |
| عنوان : | ترکیب وظایف تک و دوگانه برای بهبود نگهداری و یادآوری واژههای زبان دوم در میان یادگیرندگان جوان زبان انگلیسی: تمرکز بر آموزش حافظه کاری |
| عنوان موازی : | Hybridizing Single and Dual N Tasks for Improving Retention and Recall of L2 Words among Young English Learners: Working Memory Training in Focus |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 144ص |
| شابک/شاپا | 25999 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان انگلیسی گرایش آموزش |
| شناسه افزوده : | بی ریا ، رضا، استاد راهنما غفارپور ، هاجر، استاد مشاور |
| توصیفگرها | واژههای زبان دوم، وظایف تک و دوگانه، حافظه کاری، یادگیرندگان جوان زبان انگلیسی. : L2 Words, Single and Dual N Tasks, Working Memory, Young English Learners. |
| چکیده : | با توجه به چالشهایی که یادگیرندگان جوان در حفظ واژگان با آن مواجه هستند، این تحقیق به منظور پر کردن خلأهای موجود در ادبیات مربوط به استراتژیهای نوآورانه حافظه در یادگیری زبان طراحی شده است. به این ترتیب، تأثیر تکنیکهای مختلف تقویت حافظه بر حفظ و یادآوری واژگان در میان یادگیرندگان زبان در سطح ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت. شرکتکنندگان شامل 100 یادگیرنده ایرانی، شامل 25 پسر و 75 دختر، در سنین 8 تا 12 سال بودند که کتاب "دوست اول 2" را در یک مؤسسه در اصفهان مطالعه میکردند. محققان از یک روششناسی ساختاریافته استفاده کردند که ابزارهای تقویت حافظه دیجیتال و روشهای سنتی مانند کارتهای حافظه و فایلهای صوتی را ترکیب میکرد. برای تحلیل دادهها، از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر (ANOVA) استفاده شد که کنترل قابلیتهای پایه حافظه را فراهم کرد و ارزیابی دقیقی از تأثیر مداخلات به عمل آورد.
یافتهها نشان میدهد که شرکتکنندگان در گروه دو-روش—که ترکیبی از تکنیکهای یادگیری فناوری و سنتی را دریافت کردند—حفظ و یادآوری واژگان به مراتب بالاتری نسبت به گروه کنترل و گروههای تکروش نشان دادند. همچنین تأثیر معناداری از زمان بر نمرات مشاهده شد (p-value < 0.05)، که نشاندهنده این است که یادآوری و حفظ اطلاعات ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد. بهویژه، پس از یک فاصله 14 روزه بین آزمونها، نمرات کاهش جزئی را نشان دادند که احتمال فراموشی یا کاهش انگیزه میان یادگیرندگان را پیشنهاد میکند. علاوه بر این، یک اثر تعامل معنادار بین زمان و گروه شناسایی شد (p-value = 0.008 < 0.05)، که نشان میدهد روشهای آموزشی مختلف بهطور متغیر بر نمرات در طول زمان تأثیر گذاشتهاند. آزمونهای پیگیری تفاوتهای معناداری بین گروه کنترل و گروه دو-روش را تأیید کردند، در حالی که تفاوت معناداری بین گروه تکروش و سایر گروهها مشاهده نشد.
این یافتهها پتانسیل ادغام فناوری مدرن با شیوههای آموزشی مستقر را برای تقویت یادگیری واژگان در میان دانشآموزان جوان زیر سوال میبرد. رویکرد دو-روش نه تنها منجر به نمرات عملکرد بالاتر شد، بلکه اهمیت محتوای آموزشی متنوع در تحریک یادگیری و حفظ اطلاعات را نیز برجسته کرد. این تحقیق بینشهای ارزشمندی را در مورد روشهای مؤثر برای آموزش زبان ارائه میدهد و بر ضرورت رویکردهای نوآورانه که به نیازهای متنوع یادگیرندگان جوان پاسخ میدهد تأکید میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14835 |
| زبان مدرک : | فارسی |