| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | قاسمی ، زهره، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 225 1404 |
| عنوان : | تأثیر ریسک های خاص و کیفیت سود بر نوسانات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Impact of Idiosyncratic Risks and Earnings Quality on Stock Return Volatility in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 114ص |
| شابک/شاپا | 26003 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد :در رشته حسابداری |
| شناسه افزوده : | صادقی ، مریم، استاد راهنما |
| توصیفگرها | ریسکهای خاص، کیفیت سود، نوسانات بازده سهام، مخارج سرمایهای، تجهیز مالی، سودآوری Firm-specific risks, Earnings quality, Stock return volatility, Capital expenditures, Financial leverage, Profitability |
| چکیده : | این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ریسکهای خاص و کیفیت سود بر نوسانات بازده سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای بورسی طی سالهای 1398 تا 1402 بوده و دادههای موردنیاز از صورتهای مالی شرکتها، سامانه کدال و نرمافزار رهآورد نوین گردآوری گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی–همبستگی است و برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون چندمتغیره و دادههای پانل در نرمافزار Eviews استفاده شد. متغیر وابسته پژوهش نوسانات بازده سهام بوده و متغیرهای مستقل شامل مخارج سرمایهای، تجهیز مالی و سودآوری در نظر گرفته شدند. همچنین کیفیت سود بهعنوان متغیر تعدیلگر وارد مدل گردید.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین مخارج سرمایهای و تجهیز مالی با نوسانات بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که افزایش سرمایهگذاریهای پرریسک و اتکا به بدهی موجب تشدید نوسانات میشود. در مقابل، سودآوری و کیفیت سود با نوسانات بازده رابطه منفی و معناداری دارند، بهگونهای که افزایش سودآوری پایدار و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی، نوسانات قیمتی را کاهش داده و ثبات بازده را افزایش میدهد. این نتایج با بخشی از مبانی نظری و یافتههای پژوهشهای پیشین همسو بوده و تأثیر همزمان ریسکهای خاص و کیفیت سود بر بازار سرمایه ایران را تأیید میکند.
بر اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که مدیریت کارآمد مخارج سرمایهای و ساختار تأمین مالی، همراه با ارتقای کیفیت سود و شفافیت گزارشگری مالی، میتواند نقشی اساسی در کاهش ریسک و افزایش ثبات بازده سهام ایفا کند. نتایج این پژوهش علاوه بر غنای ادبیات علمی، میتواند راهنمایی عملی برای مدیران شرکتها در تصمیمات مالی و سرمایهگذاری، سرمایهگذاران در انتخاب پرتفوی بهینه، و سیاستگذاران بازار سرمایه در ارتقای شفافیت و کارایی بورس اوراق بهادار تهران باشد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14839 |
| زبان مدرک : | فارسی |