| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | مسعود ، محمدرضا، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 229 1404 |
| عنوان : | تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین تخصص مالی و دوره تصدی مدیرعامل و تقلب در صورت¬های مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Board Gender Diversity on the Relationship between CEO Financial Expertise and CEO Tenure and Financial Statement Fraud in listed Companies on the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 119ص |
| شابک/شاپا | 26007 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حسابداری گرایش حسابداری |
| شناسه افزوده : | صادقی ، مریم، استاد راهنما |
| توصیفگرها | تقلب در صورت¬های مالی، تخصص مالی مدیرعامل، دوره تصدی مدیرعامل، تنوع جنسیتی هیئت مدیره Financial Statement Fraud, CEO Financial Expertise, CEO Tenure, Board Gender Diversity. |
| چکیده : | تقلب در صورتهای مالی یکی از مهمترین چالشهای نظام گزارشگری مالی به شمار میرود که میتواند منجر به گمراهی سرمایهگذاران، خدشهدار شدن اعتماد عمومی و ناپایداری در بازارهای مالی شود. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر وقوع تقلب مالی، از جمله دغدغههای اصلی پژوهشگران و نهادهای ناظر در حوزه حاکمیت شرکتی است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی سه عامل کلیدی تخصص مالی مدیرعامل، تصدی مدیرعامل و تنوع جنسیتی هیئتمدیره پرداخته است که ممکن است بر احتمال وقوع تقلب در صورتهای مالی تأثیرگذار باشند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین تخصص مالی و دوره تصدی مدیرعامل و تقلب در صورت¬های مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیهها با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونهای متشکل از 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1397 تا 1402 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیههای پژوهش، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تخصص مدیرعامل بر تقلب در صورت¬های مالی تاثیر منفی و معناداری ندارد. تصدی مدیرعامل بر تقلب در صورت¬های مالی تاثیر معناداری ندارد. تنوع جنسیتی هیئت مدیره، اثر تعدیلی معناداری بر رابطه بین تخصص مدیرعامل و تقلب در صورت¬های مالی ندارد. تنوع جنسیتی هیئت مدیره، اثر تعدیلی معناداری بر رابطه بین تصدی مدیرعامل و تقلب در صورت¬های مالی ندارد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14843 |
| زبان مدرک : | فارسی |