نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | افتخاری ، فرزانه، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | CIVIL earth 13 1399 |
عنوان : | تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری قابهای تقویت شده با نانولولههای کربنی به روش اجزا محدود طیفی |
عنوان موازی : | Free and forced vibration analysis of carbon nanotube reinforced frames using spectural finite element method |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1399 |
صفحه شمار: | ج، 80ص |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: مهندسی عمران گرایش زلزله |
شناسه افزوده : | افشاری ، حسن، استاد راهنما |
توصیفگرها | قاب نانولولههای کربنی انباشتگی روش اجزا محدود روش اجزا محدود طیفی Frame (Carbon nanotubes (CNTs Aggolmeration, Finite element methodFEM Spectral finite element method SFEM |
چکیده : | در تحقیق پیشرو به تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری برای قابهای تقویت شده به کمک نانولولههای کربنی پرداخته شده است. کسر جرمی نانولولههای کربنی به شکل متغیر در راستای ضخامت اعضای قاب در نظر گرفته شده است که منجر به ایجاد ساختاری ناهمگن میگردد. توزیع نانولولههای کربنی نیز به شکلی تصادفی فرض شده است و پدیدهی انباشتگی نانولولههای کربنی نیز در مدلسازی در نظر گرفته شده است تا مدل ایجاد شده به آنچه که در عمل رخ میدهد نزدیکتر باشد. به منظور تخمین خواص مکانیکی مادهی مرکب حاصل از زمینهی اصلی و نانولولههای کربنی از قانون اختلاط و همچنین رهیافت اشلبی-موری-تاناکا استفاده شده است. ابتدا به کمک روش اجزا محدود ماتریسهای سختی و جرم و بردار نیرو برای المان قاب استخراج شدهاند و پس از آن ماتریس سختی دینامیکی با استفاده از روش اجزا محدود طیفی استخراج شده است. در تحلیل ارتعاشات آزاد قاب از هر دو روش اجزا محدود و اجزا محدود طیفی استفاده شده است و در تحلیل ارتعاشات اجباری قاب از ترکیب روش اجزا محدود با روش نیومارک بهره برده شده است. با توجه به حجم بالای محاسبات در تمامی این روشها، از نرم افزار Matlab برای برنامه نویسی کامپیوتری استفاده شده است.
پس از تایید همگرایی و صحت تحلیل ارائه شده از طریق مقایسهی نتایج با نتایج گزارش شده توسط سایر محققین، تاثیر مشخصههای همچون کسر جرمی و نحوهی توزیع نانولولههای کربنی و همچنین میزان انباشتگی آنها بر روی فرکانسهای طبیعی قاب و پاسخ آن به تحریک خارجی بررسی شدهاند. همچنین روش اجزا محدود و روش اجزا محدود طیفی از نظر قدرت عملکرد در تحلیل ارتعاشات آزاد قابها با یکدیگر مقایسه شدهاند |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12544 |
زبان مدرک : | فارسی |