نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | باقری ، محمد، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | CIVIL str 33 1398 |
عنوان : | بررسی اثرات مشخصات سازه زیرزمینی برطراحی بهینه لایه ماسهای کاهنده موج انفجار |
عنوان موازی : | Investigation of Underground Structure Conditions in Rock on Optimum Designing of Sand Layer due to Blast Wave |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1398 |
صفحه شمار: | 131ص |
شابک/شاپا | 23245 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیک |
شناسه افزوده : | ایزدی فرد ، رمضانعلی، استاد راهنما میرزینلی یزدی ، حسین، استاد راهنما |
توصیفگرها | بارگذاری انفجاری سازههای زیرزمینی پدافند غیر عامل کاهش لرزش Blast Loading Underground Structure Passive defence Vibration Attenuation |
چکیده : | امروزه در شرایط بحرانهای طبیعی و نظامی، پناهگاهها و فضاهای زیرزمینی از جمله گزینههای خروج از شرایط بحران به حساب میآیند. در سالهای اخیر از دیدگاه پدافند غیرعامل، سازههای زیرزمینی به عنوان سازههایی امن در برابر حملات هوایی و موشکی مورد توجه قرار گرفتهاند. لذا این سازهها به عنوان امکانات اصلی شهری در زمان صلح و عاملی برای حفظ جان مردم در هنگام بلایای طبیعی و نظامی محسوب میشوند.
در این تحقیق، اثرات تغییر قطر تونل، اثرات میزان بار ناشی از انفجار، شکل و سختی سازه تونل در تعیین ضخامت لایه ماسه کاهنده اثرات انفجار در سازه زیرزمینی با استفاده از مدل سازی عددی با نرم افزار UDEC 2D مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به نتایج بدست آمده برای تمام ضخامتهای لایه ماسهای، با افزایش قطر تونل، درصد کاهش تنش قائم، افزایش مییابد. با افزایش فشار بیشینه انفجار، درصد کاهش سرعت و تنش قائم و همچنین درصد افزایش تغییرمکان قائم، کاهش مییابد. در مقطع دایره و نعل اسبی کاهش بیشتر اثرات لرزه مشاهده شد و حداکثر کاهش تنش قائم در مقطع نعل اسبی مشاهده شد. با افزایش ضخامت سازه تونل و با ثابت بودن سایر شرایط مقدار کاهش سرعت و کاهش تنش قائم، افزایش مییابد حال آنکه این تغییر تاثیر چندانی در تغییر مکان قائم حداکثر ندارد. حداکثر میزان کاهش لرزه در کلیه تحلیلها، مربوط به تونل دایرهای به قطر داخلی10متر با ضخامت لاینینگ 60 سانتیمتر به همراه لایه ماسهای 60 سانتیمتری میباشد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12560 |
زبان مدرک : | فارسی |