| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | هلیلی ، فاطمه، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 233 1404 |
| عنوان : | تأثیر حاکمیت شرکتی ، جریانهای نقدی آزاد وکیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The effect of corporate governance, free cash flows and audit quality on earnings management in companies listed on the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 105ص |
| شابک/شاپا | 26056 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حسابداری گرایش حسابداری |
| شناسه افزوده : | یادگاری ، سعید، استاد راهنما |
| توصیفگرها | مدیریت سود، حاکمیت شرکتی ، جریانهای نقدی آزاد ،کیفیت حسابرسی Earnings Management, Corporate Governance, Free Cash Flows, Audit Quality |
| چکیده : | مدیریت سود به عنوان یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در گزارشگری مالی مطرح است که در آن مدیران از طریق ابزارهای مختلف سعی در دستکاری نتایج مالی دارند.حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان معیاری برای سنجش کارایی و شفافیت شرکتها بر رفتار مدیریت سود تأثیرگذار باشد، چرا که شرکتهای باحاکمیت شرکتی بالا معمولاً شفافیت بیشتری در گزارشدهی مالی دارند و ممکن است تمایل کمتری به دستکاری سود نشان دهند. از سوی دیگر،جریانهای نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی نیز به عنوان متغیرهای مهم در حوزه مالی، میتوانند نقش مؤثری در کاهش یا افزایش سطح مدیریت سود ایفا کنند لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی ، جریانهای نقدی آزاد وکیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
به منظور دستیابی به هدف پژوهش،سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیههای پژوهش، نمونهای شامل 120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های1395 الی 1402 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری ندارد. اما جریانهای نقدی آزاد وکیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی ومعناداری دارد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14892 |
| زبان مدرک : | فارسی |