| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | قیطاس ، فهیمه، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MF 171 1404 |
| عنوان : | تأثیر انعطافپذیری مالی و درماندگی مالی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Financial Flexibility and Financial Distress on Firm Performance Considering the role of Tax Avoidance in Companies Listed in the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 123ص |
| شابک/شاپا | 26065 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد :در رشته مهندسی مالی |
| شناسه افزوده : | اربابیان ، شیرین، استاد راهنما |
| توصیفگرها | عملکرد شرکت، انعطافپذیری مالی، درماندگی مالی، اجتناب از مالیات Firm Performance, Financial Flexibility, Financial Distress, Tax Avoidance |
| چکیده : | امروزه شرکتها نقش مهم و غیرقابلانکاری در امور خرد و کلان اقتصاد کشورها ایفا میکنند. بر این اساس، چگونگی عملکرد شرکتها میتواند طیف وسیعی از تصمیمگیریها، بهویژه تصمیمهای مالی و اقتصادی کشورها تأثیرگذار باشد. از مهمترین عواملی که میتواند عملکرد شرکتها را متأثر سازد، انعطافپذیری مالی، درماندگی مالی و اجتناب از مالیات است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین انعطافپذیری مالی و درماندگی مالی بر عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
بر این اساس، نمونهای متشکل از 163 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 الی 1402 انتخاب شد. آزمونهای پژوهش با استفاده از مدلهای رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی و برای اندازهگیری عملکرد شرکت از معیار بازده دارایی استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی ـ همبستگی بوده و دادههای پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورتهای مالی و گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران جمعآوری و طبقهبندی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش دادههای پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمونهای مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ایویوز صورت گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد انعطافپذیری مالی بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش انعطافپذیری مالی، افزایش عملکرد شرکت را به دنبال دارد؛ درحالیکه، درماندگی مالی بر عملکرد شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد، یعنی افزایش درماندگی مالی، کاهش عملکرد شرکت را به دنبال دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که اجتناب از مالیات رابطه بین انعطافپذیری مالی و عملکرد شرکت را تضعیف میکند؛ درحالیکه، نتایج نشان میدهد اجتناب از مالیات رابطه بین درماندگی مالی بر عملکرد شرکت را تقویت میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14901 |
| زبان مدرک : | فارسی |