| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | درویشی ، امین، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MF 172 1404 |
| عنوان : | تأثیر بازبودن مالی بر ریسک بانکی در کشورهای منتخب |
| عنوان موازی : | The Impact of Financial Openness on Banking Risk in Selected Countries |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 155ص |
| شابک/شاپا | 26066 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| شناسه افزوده : | اربابیان ، شیرین، استاد راهنما |
| توصیفگرها | بازبودن مالی، ریسک بانکی، ساختار بدهی، کشورهای توسعهیافته، کشورهای در حال توسعه Financial openness, banking risk, debt structure, developed countries, developing countries |
| چکیده : | این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن مالی بر ریسک بانکی در کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال توسعه (مانند ایران، ترکیه، برزیل، مکزیک و اندونزی) طی دوره زمانی 2013 تا 2023 میپردازد، با تمرکز بر ساختار بدهی بانکها به عنوان کانال میانجی. هدف اصلی، مقایسه ساختار بدهی به عنوان مکانیزمی برای انتقال اثرات بازبودن مالی بر ریسک بانکی است. اهداف فرعی شامل مقایسه ساختار بدهی با دسترسی به منابع مالی، تأثیر آن بر ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک، و تفاوتهای این تأثیر در دو گروه کشور است.
روششناسی پژوهش کاربردی- تحلیلی و مبتنی بر دادههای پانلی از منابع معتبر مانند IMF، بانک جهانی و Bankscope است. برای تحلیل، از مدلهای اقتصادسنجی مانند اثرات ثابت، ARDL پانلی و GMM سیستمی استفاده شد تا اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بررسی گردد.
یافتهها نشان میدهد که بازبودن مالی در کشورهای توسعهیافته با کاهش ریسک بانکی همراه است، اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ضعف نهادی و اتکا به بدهیهای کوتاهمدت، این اثر ضعیفتر یا حتی مثبت است. ساختار بدهی نقش میانجی معناداری ایفا میکند و متغیرهای کنترلی مانند رشد اقتصادی، تورم و کفایت سرمایه بر این رابطه تأثیرگذارند.
در نتیجه، پیشنهاد میشود سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه، پیش از آزادسازی مالی، نهادهای نظارتی و ساختار بدهی بانکها را تقویت کنند. این پژوهش به ادبیات موجود افزوده و راهکارهایی برای مدیریت ریسک بانکی ارائه میدهد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14902 |
| زبان مدرک : | فارسی |