| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | سلطان الکتابی ، زهرا، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MF 177 1404 |
| عنوان : | تأثیر انعطافپذیری مالی بر درماندگی مالی با در نظر گرفتن نقش عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Financial Flexibility on Financial Distress Considering the Role of Firm Performance in Companies listed in the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 90ص |
| شابک/شاپا | 26132 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد :در رشته مهندسی مالی |
| شناسه افزوده : | اربابیان ، شیرین، استاد راهنما |
| توصیفگرها | درماندگی مالی، انعطافپذیری مالی، عملکرد شرکت Financial Distress, Financial Flexibility, Firm Performance |
| چکیده : | در عصری که شرکتها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالشهای فراوانی روبرو هستند، سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحرانهای مالی میشوند، از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. برای تداوم فعالیت شرکتها موانعی وجود دارد که منجر به عدم موفقیت شرکتها میگردد. یکی از مشخصههای عدم موفقیت و شکست شرکتها، درماندگی مالی است. درماندگی مالی به ناتوانی شرکت در انجام تعهدات مالی خود به دلیل درآمد ناکافی اشاره دارد. قرار گرفتن در تنگنای مالی تا حد زیادی بر فعالیتهای تولید و عملیات یک شرکت تأثیر میگذارد و بنابراین پیشبینی مؤثر ناراحتی مالی هم برای مدیران و هم برای سرمایهگذاران نگرانی زیادی دارد. لذا مطالعه عوامل مؤثر بر درماندگی مالی حائز اهمیت میباشد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عملکرد شرکت بر رابطه بین انعطافپذیری مالی و درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
بر این اساس، نمونهای متشکل از 162 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 الی 1402 انتخاب شد. آزمونهای پژوهش با استفاده از مدلهای رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی و برای اندازهگیری عملکرد شرکت از معیار بازده دارایی استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی ـ همبستگی بوده و دادههای پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورتهای مالی و گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران جمعآوری و طبقهبندی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش دادههای پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمونهای مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ایویوز صورت گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد انعطافپذیری مالی بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارد، یعنی افزایش انعطافپذیری مالی، کاهش درماندگی مالی را به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که عملکرد شرکت رابطه بین انعطافپذیری مالی و درماندگی مالی را تقویت میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14968 |
| زبان مدرک : | فارسی |