| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | بهامیریان ، پیمان، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MF 178 1404 |
| عنوان : | "تأثیر اهرم مالی، رشد، ارزش افزوده بازار، و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام با نقش میانجیگری سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" |
| عنوان موازی : | The Impact of Financial Leverage, Growth, Market Value Added, and Macroeconomic Variables on Stock Returns with the Mediating Role of Profitability in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 149ص |
| شابک/شاپا | 26133 |
| یادداشت | پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد :مهندسی مالی و مدیریت ریسک (M.A.) |
| شناسه افزوده : | ایزدی نیا ، ناصر، استاد راهنما |
| توصیفگرها | اهرم مالی، رشد شرکت، ارزش افزوده بازار، متغیرهای کلان اقتصادی، سودآوری، بازده سهام Financial leverage, Firm growth, Market value added, Macroeconomic variables, Profitability, Stock returns |
| چکیده : | این پژوهش به بررسی تأثیر اهرم مالی، رشد شرکت، ارزش افزوده بازار، و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری سودآوری، در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. اهمیت این موضوع در آن است که شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام میتواند به سرمایهگذاران در انتخاب بهینه پرتفوی، به مدیران در بهبود ساختار سرمایه، و به سیاستگذاران اقتصادی در تدوین راهبردهای کلان کمک کند. در شرایط خاص بازار سرمایه ایران، که تحت تأثیر نوسانات اقتصادی، تحریمها، و تغییرات ساختاری قرار دارد، ترکیب تحلیل عوامل مالی و کلان اقتصادی با نقش میانجی سودآوری میتواند بینشی کاربردی و علمی برای تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم سازد.
این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی–تحلیلی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398 تا 1403 است که با روش نمونهگیری حذف سیستماتیک، 234 شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدند. دادههای مورد نیاز از منابع معتبر شامل سامانه کدال، بانک مرکزی، و مرکز آمار ایران گردآوری گردید. برای تحلیل دادهها از مدل رگرسیون چندمتغیره و معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شد تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر بازده سهام، با در نظر گرفتن نقش میانجیگری سودآوری، بررسی شود.
نتایج پژوهش نشان داد که اهرم مالی، رشد شرکت، ارزش افزوده بازار، و متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بهره، و رشد تولید ناخالص داخلی) بهطور مستقیم بر بازده سهام اثرگذار هستند. سودآوری بهعنوان متغیر میانجی، روابط بین این متغیرها و بازده سهام را تعدیل کرده و در شرایط سودآوری بالا، اثر مثبت رشد شرکت و ارزش افزوده بازار بر بازده تقویت میشود؛ در حالی که اهرم مالی بالا در صورت کاهش سودآوری، اثر منفی بر بازده دارد. همچنین، متغیرهای کلان اقتصادی از طریق اثرگذاری بر سودآوری، بهطور غیرمستقیم بازده سهام را تحت تأثیر قرار میدهند. نوآوری این پژوهش در ادغام عوامل مالی و کلان اقتصادی با نقش میانجی سودآوری و تمرکز بر شرایط خاص بورس تهران است |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14969 |
| زبان مدرک : | فارسی |