نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | محمدی ، آرزو، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | ACC 101 1397 |
عنوان : | تاثیر ریسک اطلاعات حسابداری بر بازده سهام، هزینه سرمایه و سود هر سهم |
عنوان موازی : | The Effect of Acounting Information Risk on Stock Returns and Capital Cost and Earning Per Share |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1397 |
صفحه شمار: | ز، 90ص |
شابک/شاپا | 23454 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: حسابداری |
شناسه افزوده : | هاشمی ، عباس، استاد راهنما |
توصیفگرها | ریسک اطلاعات حسابداری بازده سهام هزینه سرمایه سود هر سهم Accounting Information Risk Stock Returns Capital Cost Earning Per Share |
چکیده : | هدف اصلی مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران است. به عبارت دیگر شخصی تمایل به سرمایه¬گذاری در واحد تجاری دارد که ثروت خود را افزایش دهد. افراد در شرکت¬هایی سرمایه¬گذاری می¬کنند که سود و بازده بیشتر و هزینه سرمایه کمتری داشته باشد. به همین خاطر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر این عوامل دارای اهمیت می-باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار، ریسک اطلاعات حسابداری می¬باشد. افزایش ریسک اطلاعات به معنای کاهش شفافیت نشان¬دهنده افزایش هزینه شرکت و کاهش بازده سهام شرکت خواهد شد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک اطلاعات حسابداری بر بازده سهام، هزینه سرمایه و سود هر سهم میباشد.
برای دستیابی به هدف مذکور، نمونه¬ای شامل 112 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 الی 1395 انتخاب گردید. برای اندازهگیری ریسک اطلاعات حسابداری از معیار اقلام تعهدی استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته(وزنی) و شیوه دادههای ترکیبی استفاده گردید.
نتایج حاصل از برآورد مدلهای پژوهش حاکی از آن است که ریسک اطلاعات حسابداری بر بازده سهام تأثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که ریسک اطلاعات حسابداری باعث افزایش هزینه سرمایه می¬شود. همچنین نتایج نشان داد که ریسک اطلاعات حسابداری بر سود هر سهم تأثیر معناداری ندارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12723 |
زبان مدرک : | فارسی |