| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | سلطانی فر ، الهه، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MF 185 1404 |
| عنوان : | تأثیر خوانایی صورتهای مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Financial Statement Readability on Stock Price Crash Risk Considering the Role of Information Asymmetry in Companies Listed in the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 104ص |
| شابک/شاپا | 26298 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد :در رشته مهندسی مالی |
| شناسه افزوده : | حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما |
| توصیفگرها | ریسک سقوط قیمت سهام، خوانایی صورتهای مالی، عدم تقارن اطلاعاتی Stock Price Crash Risk, Financial Statement Readability, Information Asymmetry |
| چکیده : | با توسعه بازار سرمایه در ایران، توجه به عواملی که به نحوی بر تصمیمگیری فعالین بازار موثر است، از اهمیت ویژهای برخوردار است و طی سالهای اخیر، مساله ریسک سقوط قیمت سهام بهعنوان یکی از ریسکهای تاثیرگذار بر شرکتها، مورد توجه ذینفعان و محققین قرار گرفته است. ریسک سقوط قیمت سهام برای ادارهکنندگان بازار سرمایه که همواره در پی رونق این بازار از طریق جذب سرمایههای راکد هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. وجود این پدیده علاوهبر بدبینی سهامداران نسبت به بازار سرمایه، میتواند منجر به خارج ساختن منابع سرمایهگذاران توسط آنها از بورس شود. بر اساس مطالب بیان شده، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین خوانایی صورتهای مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
بر این اساس، نمونهای متشکل از 142 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 الی 1402 انتخاب شد. آزمونهای پژوهش با استفاده از مدلهای رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی و برای اندازهگیری ریسک سقوط قیمت سهام از معیار چولگی منفی بازار سهام استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی ـ همبستگی بوده و دادههای پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورتهای مالی و گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران جمعآوری و طبقهبندی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش دادههای پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمونهای مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ایویوز صورت گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد خوانایی صورتهای مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد، یعنی افزایش خوانایی صورتهای مالی، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین خوانایی صورتهای مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تضعیف میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=15102 |
| زبان مدرک : | فارسی |