نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | مباشری دمنه ، طاهره، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M F 91 1400 |
عنوان : | تأثیر نقدینگی، حاکمیت شرکتی عملکرد و ریسک مالی بر ارزش شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران |
عنوان موازی : | The Impact of Liquidity, Corporate Governance, Performance and Financial Risk on the Value of Companies Operating on the Tehran Stock Exchange |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | س، 106ص |
شابک/شاپا | 23837 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
شناسه افزوده : | فدایی ، مهدی، استاد راهنما |
توصیفگرها | نقدینگی حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی ریسک مالی ارزش شرکت Liquidity Corporate Governance Performance Financial Risk Value of Companies |
چکیده : | تعیین ارزش شرکت از دسته عوامل مهم در فرآیند سرمایه¬گذاری است و فرد سرمایه¬گذار با توجه به آن اولویت سرمایه¬گذاری خود را مشخص می¬کند. با توجه به این موضوع، باید در نظر داشت که عوامل بسیاری در تعیین ارزش شرکت¬ها اثرگذارند و باعث ایجاد تغییر در ثروت سهام¬داران می¬شوند. ازجمله عواملی که به عنوان هدفی مهم، در تعیین ارزش شرکت¬ها نقش با اهمیتی دارد، عملکرد شرکت، ریسک مالی، نقدینگی و حاکمیت شرکتی است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدینگی، حاکمیت شرکتی عملکرد و ریسک مالی بر ارزش شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است.
به منظور دستیابی به هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه¬ها با استفاده از روش حذف سامانمند نمونه¬ای شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1398 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از مدل¬های رگرسیون چند متغیره به روش داده¬های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. هم-چنین نتایج نشان داد که نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. علاوه براین مشخص شد که حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. سایر نتایج نشان داد که ریسک مالی تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13052 |
زبان مدرک : | فارسی |