نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | عراقی ، داریوش، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | ACC 125 1400 |
عنوان : | بررسی تأثیر مؤلفه های خطای حسابداری و عملکرد اقتصادی بر ریسک غیرسیستماتیک در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران |
عنوان موازی : | Investigating the Effect of the Accounting Error and Economic Performance Components on Accruals in Firms Listed in Tehran Stock Exchange |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | 111ص |
شابک/شاپا | 23950 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: حسابداری |
شناسه افزوده : | بهنام پور ، محمود، استاد راهنما |
توصیفگرها | خطای حسابداری خطای زمان بندی عملکرد اقتصادی ریسک غیرسیستماتیک accounting error timing error economic performance non-systematic risk |
چکیده : | از آنجایی که کیفیت اطلاعات حسابداری باتوجه به رویه¬ها و خط مشی¬های انتخابی شرکت، تغییر می¬کند؛ لذا امکان استفاده از آن در مدیریت سود وجود دارد و و می¬تواند منجر به افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد، پژوهش حاضر به بررسی رابطه مؤلفه¬های کیفیت اطلاعات حسابداری با ریسک غیرسیستماتیک می¬پردازد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه¬های خطای حسابداری و عملکرد اقتصادی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
برای دستیابی به هدف مذکور، نمونه¬ای شامل 81 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1398 انتخاب گردید. همچنین برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و شیوه دادههای ترکیبی استفاده گردید.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر خطای حسابداری اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان¬دهنده آن است که بین متغیر عملکرد اقتصادی اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک نیز رابطه معنادار وجود دارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13148 |
زبان مدرک : | فارسی |