نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | نشاطپور اصفهانی ، احسان، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M S 55 1400 |
عنوان : | تاثیر ارزش های تجملی ادراک شده بر مشارکت و عشق به برند با در نظر گرفتن نقش میانجی خونسردی برند (مورد مطالعه: برندهای چرم طبیعی) |
عنوان موازی : | the Impact of Brand Perceived Luxury Values on Brand Love and Brand Engagement from of Brand Coolness (Study Case: Customers of Natural leater brands) |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | ک، 101ص |
شابک/شاپا | 23954 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک |
شناسه افزوده : | شکرچی زاده ، زهرا، استاد راهنما |
توصیفگرها | خونسردی برند ارزش شخصی ارزش عملکردی ارزش اجتماعی ارزش مالی مشارکت برند، عشق به برند Brand Coolness Perceived Luxury Values Functional value Individual Valu, Brand Engagement |
چکیده : | کالاهای لوکس از نظر ویژگی¬های مربوط به محصول و منافع شخصی و اجتماعی که به مصرف¬کننده می¬دهند مفهوم سازی می¬شوند. تلاش مدیران بازاریابی و تحقیق و توسعه در عصر حاضر به ایجاد و توسعة برندهایی معطوف است که ویژگی¬های منحصر به فردی داشته باشند، آنها را از سایر برندها متمایز کند و در نزد مشتریان، جذاب جلوه دهد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش¬های تجملی ادراک شده بر خونسردی ادراک شده از برند و تاثیر خونسردی ادراک شده بر عشق به برند و مشارکت برند بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای چرم طبیعی در شهر اصفهان بوده که تعداد
130 نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی(SEM-PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که ارزش¬های تجملی درک¬ شده بر خونسردی ادراک شده از برند تاثیر معناداری داشته است. به علاوه خونسردی ادراک شده بر عشق به برند و مشارکت با برند تاثیر مثبت و معناداری داشته است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13152 |
زبان مدرک : | فارسی |