نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | سلیمانی ، علیرضا، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M F 97 1400 |
عنوان : | تحلیل رابطه نوسانات نرخ رمزارزها، طلا و بازده سهام در بورس های منتخب با استفاده از روش Panel VAR |
عنوان موازی : | Analysis of the relationship between cryptocurrency rate fluctuations، gold and stock returns on selected stock exchanges using the Panel VAR method |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | ل، 71ص |
شابک/شاپا | 24017 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
شناسه افزوده : | شجری ، هوشنگ، استاد راهنما حسینی غفار ، عباس، استاد مشاور |
توصیفگرها | اقتصاد سنجی رمز ارز نرخ بازدهی طلا نرخ بازدهی رمزارز نرخ بازدهی بازار اوراق بهادار سرمایه گذاری Crypto currencies Gold yield rate Cryptocurrencies yield rate Securities market rate of return Investment |
چکیده : | با توجه به تغییر شکل داد و ستد در جهان و همچنین ایجاد نوعی جدید از دارایی مالی در سال های اخیر باعث شده است تا سرمایه گذاران در انجام امور مربوط به سرمایه گذاری دیدگاه های نوین سرمایه گذاری را در تصمیم گیری خود مد نظر قرار دهند و روابط میان بازارها را تصمیم گیری خود دخالت دهند.
این پژوهش پس از معرفی دارایی نوینی به نام رمزارزها و نقش آن ها در چرخه اقتصاد نوین به بررسی تاثیر نوسان نماینده آن ها، بیت کوین، در بازه یک ساله ازتاریخ 26/05/2020 تا 26/05/2021 بر روی بازارهای اوراق بهادار منتخب و همچنین فلز طلا به روش خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) پرداخته است و تاثیر شوک بر روی یک بازار را در بازارهای دیگر به تصویر کشیده است.
بر اساس ضرایب بدست آمدهاز خودرگرسیون نتیجه گرفته می شود که بین متغیرهای مختلف در این پژوهش ارتباط معناداری وجود دارد و از میان بازارهای یاد شده میزان اثر پذیری رشد بازار اوراق بهادار از رشد قیمت بیت کوین بیشتر است و افزایش قیمت بیت کوین منتج به رشد بازار بورس خواهد شد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13215 |
زبان مدرک : | فارسی |