نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | نقیه ، سهیلا، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M F 111 |
عنوان : | تأثیر ساختار مالی، فعالیت خارج از ترازنامه و فعالیت بینبانکی بر ریسک سیستمی در بانکها و مؤسسات اعتباری منتخب در ایران |
عنوان موازی : | The effect of financial structure, off-balance sheet and interbank activity on systemic risk in selected banks and credit institutions in Iran |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | 96ص |
شابک/شاپا | 24394 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
شناسه افزوده : | فدائی ، مهدی، نویسنده |
توصیفگرها | ساختار مالی، خارج از ترازنامه، فعالیت بینبانکی، ریسک سیستمی financial structure, off-balance sheet, interbank activity, systemic risk |
چکیده : | با توجه به تجربه بحرانهای مالی سالهای اخیر، توجه به اندازهگیری و تجریه و تحلیل ریسک سیستمی در بانکها و عوامل تأثیرگذار بر آن در سیستم های مالی از اهمیت بالایی برخوردار شدهاست؛ زیرا یک نهاد مالی مانند بانک میتواند به راحتی زمینه ساز بروز ریسک سیستمیباشد. به این علت که ارتباط آن با سایر نهادها میتواند شوک و بحران را به کل سیستم مالی بلکه حتی به اقصاد واقعی نیز سرایت دهد. برای محاسبه ریسک سیستمی از معیارهای مختلفی استفاده میشود که در پژوهش حاضر از معیار ریزش مورد انتطار نهایی (MES) استفاده شدهاست و هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدل ساختار مالی، فعالیتهای خارج از تراز نامه و فعالیتهای بینبانکی بر ریسک سیستمی بانکها و مؤسسات اعتباری است.
دادههای تحقیق برای دوره نه ساله، از سال 1391 لغایت 1399 از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی رهآوردنوین و وب سایتهای مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران که حاوی دادههای بازار سرمایه ای تهران میباشند، گردآوری شده است. اطلاعات 10 بانک پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آنها پس از جمع آوری، پردازش شده و توسط روشهای آمار توصیفی مناسب و همچنین روشهای آماری استنباطی جهت تشخیص نوع دادههای ترکیبی و وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد که ساختار مالی بازار محور، فعالیتهای خارج از ترازنامه و فعالیتهای بینبانکی بر ریسک سیستمی بانکها تأثیر مثبت و معناداری دارد. این فعالیت ها با ایجاد همبستگی بیشتر با نوسانات بازار، افزایش فعالیت های بدون قطعیت و ایجاد شبکه وابسته مالی بین بانکی ایجاد چنین تاثیر مثبتی بر ریسک سیستمی بانکها را قابل انتظار می کند |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13469 |
زبان مدرک : | فارسی |