| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | وفایی ، امیرحسین، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 169 |
| عنوان : | بررسی نقش مدیریت سود در رابطه بین عملکرد شرکت و ساختار سرمایه |
| عنوان موازی : | Examining the role of profit management in the relationship between company performance and capital structure |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1401 |
| صفحه شمار: | 118ص |
| شابک/شاپا | 24723 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حسابداری |
| شناسه افزوده : | سعید یادگاری، استاد راهنما |
| توصیفگرها | مدیریت سود، ساختار سرمایه، اهرم مالی، عملکرد شرکت profit management, capital structure, financial leverage, company performanc |
| چکیده : | ساختار سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد شرکت یک موضوع اصلی در امور مالی است. مدیریت سود به دلیل اینکه تصویر نادرستی از نتایج عملکرد شرکت ارائه میدهد، موجب قضاوت نادرست سهامداران و سرمایهگذاران در خصوص عملکرد واحدهای اقتصادی و مدیران آنها شده و نهتنها منجر به تضییع اصل و سود سرمایه آنها میشود، بلکه نوعی بدبینی در میان سهام در آن به وجود آورده و رقابت سالم بین واحدهای اقتصادی کشور را از بین میبرد. از طرفی نیز موجب میشود که سرمایهگذاران متضرر شوند و سرمایههای خود را از بخش زیربنایی اقتصاد به سمت بخشهای غیرمولد و کاذب هدایت نمایند؛ بنابراین، انتظار میرود مدیریت سود، تحت تأثیر ساختار سرمایه قرار گیرد.
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش مدیریت سود است. در این راستا آزمون نظریههای ساختار سرمایه با اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری بهعنوان معیاری برای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دادههای لازم از سایت کدال بورس اوراق بهادار تهران اخذ شده و با استفاده از نرمافزار اکسل پردازش شده است. جهت آزمون فرضیه از رگرسیون ترکیبی و از روش ترکیب دادههای سری زمانی و مقطعی (پنل دیتا) استفاده شده است. متغیر اهرم مالی بهعنوان پروکسی برای ساختار سرمایه استفاده شده و دادههای 103 شرکت 10 سال 1390تا 1399 برای تخمین و تجزیهوتحلیل یک مدل ارزشگذاری بازار و مدلهای مبتنی بر ساختار سرمایه استفاده شدند.
نتایج پژوهش حکایت از اثرپذیری متفاوت عملکرد شرکت های مدیریتشده و مدیریت نشده از اهرم مالی دارد و این اثرپذیری متفاوت نشان دهنده تاثیر مدیریت سود به عنوان یک متغیر میانجی بر عملکرد شرکت و ساختار سرمایه دارد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13789 |
| زبان مدرک : | فارسی |