نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | خداداده ، مهدی، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | ACC 170 |
عنوان : | بررسی رابطه رقابت بازار محصول و کیفیت سود با توجه به نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی |
عنوان موازی : | Investigating theRelationship between Product Market Competition and Earning Quality with Respect to the Mediating Role of Financial Reporting Quality |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1401 |
صفحه شمار: | 111ص |
شابک/شاپا | 24761 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حسابداری گرایش حسابداری |
شناسه افزوده : | یادگاری ، سعید، استاد راهنما |
توصیفگرها | کیفیت سود، کیفیت گزارشگری مالی، رقابت در بازار محصول Earning Quality, Financial Reporting Quality, Product Market Competition |
چکیده : | درطول این سال ها ، اعتماد سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان به سیستم گزارشگری مالی تضعیف شده و مفهوم کیفیت سود به¬عنوان یک عامل مهم و اصلی در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد سود گزارش شده به¬شمار آمد. از آن¬جایی که ممکن است سود حسابداری توسط مدیریت دستکاری شده و متفاوت از سود واقعی باشد، بنابراین همیشه نمی¬تواند معیارخوبی برای تصمیم¬های سرمایه¬گذاران باشد. از این¬رو برای بهبود تصمیم¬گیری، مفهوم کیفیت سود مطرح شد و پژوهشگران و تحلیلگران مالی درارزیابی¬های خود ازعملکرد شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه به کیفیت آن نیز تو¬جه نمودند. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه رقابت بازار محصول و کیفیت سود با توجه به نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی می¬باشد.
بهمنظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیهها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونهای متشکل از 136 شرکت از بین شرکت¬های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1394 تا 1400 انتخاب گردید. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی می¬باشد و مدل¬های پژوهش به روش رگرسیون چند متغیره، مبتنی بر داده¬های ترکیبی مورد تخمین قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان میدهد که رقابت در بازار محصول با کیفیت سود رابطه مثبت و معناداری دارد. اما رقابت در بازار محصول با کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری ندارد و کیفیت گزارشگری مالی رابط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را تعدیل نمی¬کند |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13827 |
زبان مدرک : | فارسی |