نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | کریمی ، حامد، نویسنده |
شماره بازیابی : | ACC 171 |
عنوان : | تأثیر عملکرد شرکتهای همگن بر سرمایهگذاری شرکت: نقش تعدیلگری شرکتهای رهبر و جوان در صنعت |
عنوان موازی : | The Impact of Performance Homogeneous Firms on Firm Investment Considering the Moderating Effect of Leader and young Firms in the Industry |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1401 |
صفحه شمار: | 105ص |
شابک/شاپا | 24916 |
یادداشت | پایان نامه : کارشناسی ارشد حسابداری |
شناسه افزوده : | ایزدی نیا ، ناصر، استاد راهنما |
توصیفگرها | سرمایهگذاری، شرکتهای رهبر در صنعت، شرکتهای جوان در صنعت، عملکرد شرکتهای همتا Investment, Leader Firms in the industry, Young Firms in the industry, Peer Firms Performance |
چکیده : | هدف این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد شرکتهای همگن بر سرمایهگذاری شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری شرکتهای رهبر و جوان در صنعت است. نوع این پژوهش به دلیل بررسی رابطه بین متغیرها از نوع توصیفی- همبستگی است و همچنین، این پژوهش بر مبنای هدف در زمره پژوهشهای کاربردی قرار دارد.
جامعه آماری کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهشگر با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 128 شرکت را بهعنوان نمونه انتخاب نموده است. دوره پژوهش از سال 1389 تا 1400 به مدت 12 سال است. در این پژوهش برای تحلیل از مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد عملکرد شرکتهای همگن بر سرمایهگذاری شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد. در ادامه، در صورت وجود شرکتهای رهبر در صنعت؛ تأثیر مثبت عملکرد شرکتهای همگن بر سرمایهگذاری شرکت، تقویت میشود. این نتایج منطبق بر نظریههای نقص اطلاعاتی و نظریه رقابت در بازار محصول است که استدلال مینمایند شرکتها به دلیل نقص اطلاعاتی برای تحلیل شرایط کسبوکار و فضای اقتصاد کلان و همچنین، فشار رقابتی در صنعت ترجیح میدهند از استراتژیهای سرمایهگذاری شرکتهای همگن تقلید نمایند. همچنین وجود شرکتهای جوان در صنعت؛ تأثیر مثبت عملکرد شرکتهای همگن بر سرمایهگذاری شرکت، را تقویت نمیکند |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13946 |
زبان مدرک : | فارسی |