| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | نکوئی ، مهتاب، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 185 1402 |
| عنوان : | تأثیر تنوع جنسیتی هیئتمدیره بر کیفیت گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Board Gender Diversity on Financial Reporting Quality by Considering the Role of Audit Committee in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1402 |
| صفحه شمار: | 103ص |
| شابک/شاپا | 25058 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد: در رشته حسابداری |
| شناسه افزوده : | سعید یادگاری، استاد راهنما |
| توصیفگرها | کیفیت گزارشگری مالی، تنوع جنسیتی هیئتمدیره، کمیته حسابرسی Financial Reporting Quality, Board Gender Diversity, Audit Committee |
| چکیده : | شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر میباشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت میباشند، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی میباشد. کیفیت گزارشگری مالی بیانگر دقت و صحت گزارشهای مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصاً جریانهای نقد مورد انتظار، به منظور آگاه کردن سرمایهگذاران است. لذا مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی حائز اهمیت میباشد. بر اساس مطالب بیان شده، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئتمدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
بهمنظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه اصلی شد. بر این اساس بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش، نمونهای متشکل از 140 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1401 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیههای پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شده است.
یافتههای پژوهش نشان داد تنوع جنسیتی هیئتمدیره بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش تنوع جنسیتی هیئتمدیره، افزایش کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که کمیته حسابرسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئتمدیره و کیفیت گزارشگری مالی را تقویت میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14078 |
| زبان مدرک : | فارسی |