| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | احمدپور ، مرضیه، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 206 |
| عنوان : | تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Financial Constraints on Earnings Management Considering the Role of Audit Quality in Companies Listed in the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 110ص |
| شابک/شاپا | 25834 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد :در رشته حسابداری |
| شناسه افزوده : | یادگاری ، سعید، استاد راهنما |
| توصیفگرها | مدیریت سود، محدودیت در تأمین مالی، کیفیت حسابرسی Earnings Management, Financial Constraints, Audit Quality |
| چکیده : | سود بهعنوان یکی از اساسیترین و مهمترین اقلام صورتهای مالی در تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی محسوب میشود که توسط افراد بسیاری مورد توجه قرار میگیرد. اما گاهی اوقات مدیران به دلیل حداکثر کردن منافع خود، ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفادهکنندگان مغایرت داشته باشد. به مجموعه اقداماتی که مدیران در جهت آراستن اطلاعات برای دستیابی به اهداف خاص انجام میدهند، مدیریت سود اطلاق میشود. از عوامل مؤثر بر مدیریت سود میتوان به محدودیت در تأمین مالی و کیفیت حسابرسی اشاره کرد. شرکتهایی که از نظر مالی با محدودیت مواجه هستند، برای تامین مالی سرمایهگذاریهای ضروری و اجتناب از نکول به پول نقد بیشتری نیاز دارند. بنابراین، شرکتهای دارای محدودیت مالی ریسک بالایی برای سقوط قیمت سهام دارند که منجر به عملکرد ضعیف شرکت میشود. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین محدودیت در تأمین مالی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
روش: بر این اساس، نمونهای متشکل از 165 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 الی 1402 انتخاب شد. آزمونهای پژوهش با استفاده از مدلهای رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی و برای اندازهگیری مدیریت سود از معیار شاخص اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت حسابرسی از دو معیار رتبه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس سنجیده شده است. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی ـ همبستگی بوده و دادههای پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورتهای مالی و گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران جمعآوری و طبقهبندی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش دادههای پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمونهای مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ایویوز صورت گرفت.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان میدهد محدودیت در تأمین مالی بر مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد، بدین معنی که افزایش محدودیت در تأمین مالی، افزایش مدیریت سود را به دنبال خواهد داشت؛ علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان میدهد که کیفیت حسابرسی رابطه بین محدودیت در تأمین مالی بر مدیریت سود را تضعیف میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14670 |
| زبان مدرک : | فارسی |