| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | فولادگر ، حمیدرضا، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MF 164 1403 |
| عنوان : | بررسی استراتژی سود آوری نوسان نمای شاخص کانال کالا،شاخص توان وابسته و توقف و بازگشت بر روی شاخص طلای جهانی |
| عنوان موازی : | Profitability Analysis of Relative Vigor Index(RVI), Parabolic SAR(SAR) , Commodity Channel Index (CCI) Indicators on the Global Gold Index |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 137ص |
| شابک/شاپا | 25865 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی |
| شناسه افزوده : | عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما حسینی غفار ، عباس، استاد مشاور |
| توصیفگرها | شاخص کانال کالا ,شاخص توان وابسته, و توقف و بازگشت,اندیکاتور Indicator,Technical Analyst,GlobalMarket,RVI Indicator,SAR Indicator,CCI Indicator,Volume,Gold Index |
| چکیده : | بازارهای مالی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جهان مورد توجه معامله گران و سرمایه گزاران قرارد. به همین دلیل با بررسی برخی از روند ها در این پژوهش با کمک تحلیل تکنیکال به تحلیل تأثیر شاخصهای اقتصادی، و فنی بر بازارهای مالی و فارکس، و نقش تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها در تصمیمگیری معاملاتی معتبر بپردازد در این پایان نا مه به بررسی و اهمیت انواع تحلیل از جمله تحلیل تکنیکال و بررسی تاثیر گذاری حجم در روند معاملات و همچنین تاثیر گذاری اندیکاتورهای شاخص کانال کالا، شاخص توان وابسته و توقف و بازگشت در شاخص طلای جهانی بر پیشبینی روند بازار و اتخاذ تصمیمات مطلوب در بازار فارکس را بررسی می کند. این مطالعه میتواند به تحلیل کارایی این اندیکاتورها در شرایط بازار مختلف و پیامدهای احتمالی آنها پیشنهاد دادن بهترین قاب زمانی بیشترین تاثیر سود دهی برای معاملهگران و سرمایهگذاران بپردازد .
جهت بررسی و اعتبار سنجی این استراتژی معاملاتی از دادهای شاخص طلای جهانی در بازه زمانی 2015 لغایت 2024 در محدوده زمانی نیم ساعته, یک ساعته، چهار ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده شده است پس از آن نتایج به دست آمده با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمونt مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .
نتایج این پژوهش حاکی از این است که در راستای بالا بردن بازدهی در ورود به بازار طلای جهانی، از این استراتژی در محدودهزمانی یک ساعته در معاملات ناپیوسته به دلیل بازدهی منفی معنیدار استفاده نگردد. همچنین در خروج از بازار طلای جهانی، از این استراتژی در محدودهزمانی یک ساعته در معاملات ناپیوسته و در محدوده زمانی هفتگی در معاملات پیوسته به دلیل بازدهی منفی معنیدار استفاده نگردد. همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده در پژوهش برای کسب سود بیشتر بهتر است از استراتژی مذکورجهت ورود و خروج از بازار طلای جهانی در محدودهزمانی نیم ساعته در معاملات ناپیوسته و جهت ورود به بازار طلای جهانی در محدوده زمانی ماهانه در معاملات پیوسته استفاده شود |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14701 |
| زبان مدرک : | فارسی |