| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | کوهی ، سجاد، نویسنده |
| شماره بازیابی : | CIVIL str 80 1404 |
| عنوان : | تاثیر ترکیب پودرلاستیک و الیاف شیشه بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتنی |
| عنوان موازی : | Influence of Rubber Powder–Glass Fiber Hybrid Reinforcement on the Mechanical Performance of Concrete Pavements |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 102ص |
| شابک/شاپا | 26080 |
| یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه |
| شناسه افزوده : | آقاجانیان ، سعید، استاد راهنما |
| توصیفگرها | بتن روسازی، پودرلاستیک، الیاف شیشه، خواص مکانیکی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی. Pavement concrete, rubber powder, glass fibers, mechanical properties, compressive strength, tensile strength. |
| چکیده : | رشد روزافزون حجم ترافیک و نیاز به زیرساختهای حملونقل پایدار و بادوام، صنعت ساختوساز را به سمت نوآوری در مصالح سوق داده است. بتن، بهعنوان پرکاربردترین ماده ساختمانی، نیازمند بهبود ویژگیهایی همچون شکلپذیری، مقاومت در برابر ضربه و کنترل ترک است. این پژوهش با هدف بهبود عملکرد مکانیکی بتن روسازی، به بررسی اثر همزمان پودرلاستیک حاصل از بازیافت تایرهای فرسوده و الیاف شیشه میپردازد. استفاده از پودرلاستیک بهعنوان جایگزین بخشی از سنگدانهها، روشی مؤثر برای مدیریت پسماندهای زیستمحیطی و افزایش خاصیت ارتجاعی بتن است؛ در حالی که الیاف شیشه با نقش تقویتکننده، کاهش مقاومت ناشی از افزودن لاستیک را جبران کرده و مقاومت کششی و خمشی را بهبود میبخشد.
در این تحقیق آزمایشگاهی، درصدهای مختلف پودرلاستیک (0، 5، 10 و 15 درصد وزنی جایگزین سنگدانه) و الیاف شیشه (0، 0٫5، 1 و 1٫5 درصد وزنی سیمان) بر خواص مکانیکی بتن ارزیابی شد. نمونهها تحت آزمایشهای استاندارد مقاومت فشاری و کششی (برزیلی) قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزودن پودرلاستیک به تنهایی موجب کاهش مقاومت فشاری اما افزایش قابل توجه شکلپذیری و ظرفیت جذب انرژی بتن میشود. از سوی دیگر، الیاف شیشه با ایجاد پل بین ترکهای ریز، مقاومت کششی و خمشی را بهطور چشمگیری افزایش داد.
نوآوری اصلی این پژوهش در شناسایی اثر همافزایی این دو ماده است؛ بهگونهای که در میان کلیه طرحهای مورد بررسی، ترکیب 5 تا 10 درصد پودرلاستیک و 0٫5 تا 1 درصد الیاف شیشه، تعادل مطلوبی میان کاهش جزئی مقاومت فشاری و بهبود قابل توجه مقاومت کششی، چقرمگی و مقاومت در برابر ضربه ایجاد کرد. این ترکیب هیبریدی، ضمن کمک به حل چالش زیستمحیطی پسماندهای لاستیکی، راهکاری عملی برای افزایش عمر مفید روسازیهای بتنی، کاهش هزینههای نگهداری و دستیابی به زیرساختهای پایدارتر ارائه میدهد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14916 |
| زبان مدرک : | فارسی |