| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | اسماعیلی ، مائده، نویسنده |
| شماره بازیابی : | BIO microb 77 1404 |
| عنوان : | ژنوتایپینگ و بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده از منابع انسانی و دامی با روش RAPD- PCR |
| عنوان موازی : | Genotyping and phenotypic investigation of antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from human and animal sources using RAPD-PCR method |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 59ص |
| شابک/شاپا | 26106 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته میکروبیولوژی گرایش میکروارگانیسمهای بیماریزا |
| شناسه افزوده : | بهشود ، پریسا، استاد راهنما قاسمی ، سید مهدی، استاد راهنما |
| توصیفگرها | سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتیبیوتیکی، RAPD-PCR، ژنوتیپینگ Pseudomonas aeruginosa; antibiotic resistance; RAPD-PCR; genotyping |
| چکیده : | سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهمترین باکتریهای پاتوژن فرصتطلب در انسان و دام به شمار میرود و به دلیل بروز گسترده مقاومت چنددارویی (MDR)، به یک چالش روبهافزایش در حوزه بهداشت عمومی و دامپزشکی تبدیل شده است. این باکتری نهتنها بهعنوان عامل اصلی عفونتهای بیمارستانی، بهویژه در بیماران دارای نقص ایمنی و بستری در بخشهای ویژه شناخته میشود، بلکه در محصولات دامی و مواد غذایی خام نیز حضور دارد و میتواند بهعنوان یک عامل بالقوه زئونوز، در انتقال ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی از دام به انسان نقشآفرینی کند. بررسی همزمان ویژگیهای فنوتیپی مقاومت دارویی و میزان قرابت ژنتیکی جدایههای انسانی و دامی میتواند به درک بهتر مسیرهای احتمالی انتقال و تدوین راهکارهای کنترلی مؤثر کمک کند. هدف از این پژوهش، مطالعه الگوهای مقاومت آنتیبیوتیکی و ارزیابی میزان شباهت ژنتیکی جدایههای انسانی و دامی سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش RAPD-PCR بود. برای این منظور، 90 نمونه گوشت خام دامی و 75 نمونه انسانی از منابع متنوع جمعآوری و جداسازی شدند. شناسایی سویهها با بهرهگیری از آزمونهای میکروبیولوژیک متداول، تستهای بیوشیمیایی اختصاصی و تأیید مولکولی به روش PCR انجام شد. ارزیابی فنوتیپی مقاومت آنتیبیوتیکی نیز با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن علیه مجموعهای از آنتیبیوتیکها، از جمله کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، آمپیسیلین و سفوتاکسیم صورت گرفت. براساس نتایج بهدستآمده، 12٫2 درصد نمونههای دامی و 14٫6 درصد نمونههای انسانی آلوده به سودوموناس آئروژینوزا بودند. تمامی جدایههای شناساییشده مقاومت به حداقل دو آنتیبیوتیک را نشان دادند و الگوی بارز مقاومت چنددارویی در هر دو گروه قابل مشاهده بود. بیشترین میزان مقاومت در جدایههای انسانی نسبت به سیپروفلوکساسین (81٫8٪) و کلرامفنیکل (81٫8٪) و در جدایههای دامی نسبت به کلرامفنیکل (72٫7٪) ثبت شد. تحلیل الگوهای ژنتیکی با روش
RAPD-PCR نشاندهنده میزان شباهت ژنتیکی بالا، در محدوده 74 تا 100 درصد، بین جدایههای انسانی و دامی بود و خوشهبندی دادهها چهار کلاستر ژنتیکی مشخص را آشکار ساخت. این یافتهها بیانگر احتمال وجود مسیرهای انتقال متقابل باکتری و یا ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی میان انسان و دام، بهویژه از طریق زنجیره غذایی است. بر این اساس، نتایج پژوهش بر اهمیت کنترل و پایش مصرف آنتیبیوتیکها در بخشهای انسانی و دامی و همچنین ضرورت اجرای برنامههای نظارتی دقیقتر جهت کاهش گسترش باکتریهای MDR تأکید میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14942 |
| زبان مدرک : | فارسی |