| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | نجارخدابخش ، هادی، نویسنده |
| شماره بازیابی : | ACC 237 1404 |
| عنوان : | تاثیر تاخیر گزارش حسابرسی بر هزینه سرمایه و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| عنوان موازی : | The Effect of Audit Report Lag on the Cost of Capital and Cost of Equity in Listed Companies on the Tehran Stock Exchange |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 108ص |
| شابک/شاپا | 26108 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حسابداری گرایش حسابداری |
| شناسه افزوده : | یادگاری ، سعید، استاد راهنما |
| توصیفگرها | هزينه سرمايه، هزینه حقوق صاحبان سهام، تاخیر گزارش حسابرسی. Cost of Capital, Cost of Equity, Audit Report Lag. |
| چکیده : | تأمین مالی شرکتها از دو طریق استقراض (بدهی) و سهام (حقوق صاحبان سهام) صورت میگیرد. هزینه سرمایه میانگین موزون هزینه این دو منبع تأمین مالی است که نشاندهنده حداقل بازده مورد انتظار برای جذب سرمایه میباشد، در حالی که هزینه حقوق صاحبان سهام به طور خاص بازده مورد انتظار سهامداران را منعکس میکند. یکی از عوامل مؤثر بر این هزینهها، تأخیر در گزارش حسابرسی است که میتواند نشاندهنده ضعف در سیستمهای گزارشگری مالی یا مشکلات اقتصادی شرکت باشد. این تأخیر با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی، ممکن است منجر به افزایش هزینه تأمین مالی گردد. بررسی این رابطه از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیمگیریهای مالی را روشن سازد و راهنمایی برای بهبود کارایی بازار سرمایه باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاخیر گزارش حسابرسی بر هزینه سرمایه و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
جهت آزمون فرضیهها، نمونهای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1396 تا 1402 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیههای پژوهش، رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین تاخیر گزارش حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین تاخیر گزارش حسابرسی و هزینه سرمایه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج نشان میدهد که اگرچه تأخیر گزارش حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام اثری ندارد، اما میتواند با افزایش عدم اطمینان، منجر به رشد هزینه سرمایه شود |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14944 |
| زبان مدرک : | فارسی |