نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | فرهمند ، مژگان، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M F 90 1399 |
عنوان : | تاثیر رقابت بازار محصول و تنوع بخشی بین المللی بر نگهداشت وجه نقد شرکت |
عنوان موازی : | The Effect of Product Market Competition and International diversification on Corporate Cash Holding |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1399 |
صفحه شمار: | ز، 77ص |
شابک/شاپا | 23794 |
یادداشت | پایان نامه های کارشناسی ارشد:مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
شناسه افزوده : | فدائی ، مهدی، استاد راهنما |
توصیفگرها | رقابت بازار محصول تنوع بخشی بین المللی نگه داشت وجه نقد Product Market Competition International diversification Cash Holding |
چکیده : | در حال حاضر تصمیمگیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکتها به یکی از مسائل قابلتوجه در ادبیات مالی تبدیل شده است. وجوه نقد از منابع مهم هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد و نیازهای نقدی، از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آن است. به همین علت ، این پژوهش به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تنوع بخشی بین المللی بر نگه داشت وجه نقد شرکت می پردازد.
به منظور دستیابی به هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه¬ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه¬ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1397 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از مدل¬های رگرسیون چند متغیره به روش داده¬های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که رقابت بازار محصول تاثیر منفی و معناداری بر نگه داشت وجه نقد دارد. همچنین نتایج نشان داد که تنوع بخشی بین المللی تاثیر مثبت و معناداری بر نگه داشت وجه نقد دارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13009 |
زبان مدرک : | فارسی |