نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | عسکری خشوئی ، امیر، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M F 125 |
عنوان : | رابطه احساسات سرمایهگذاران و خطای قیمت¬گذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران |
عنوان موازی : | The relationship between investors' sentiments and pricing error in companies listed on the Tehran Stock Exchange |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1401 |
صفحه شمار: | 129ص |
شابک/شاپا | 24639 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حسابداری گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
شناسه افزوده : | عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما نادری بنی ، محمود، استاد مشاور |
توصیفگرها | احساسات سرمایه¬گذاران، خطای قیمت¬گذاری، معاملات اختلال¬زا investors' sentiments, pricing error, Noise trading |
چکیده : | هدف: این پژوهش با قصد دارد با هدف بررسی رابطه احساسات سرمایهگذاران و خطای قیمت¬گذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، ادبیات نظری و تجربی مرتبط با این موضوع را توسعه دهد.
روش: در راستای آزمون دو فرضیه¬ پژوهش، رگرسیون داده¬های پانل مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری، شامل 130 شرکت در بازه زمانی سالهای 1390 تا 1399 است که به شیوه حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است.
نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از این است که احساسات سرمایه¬گذار فردی و نهادی با خطای قیمت¬گذاری سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران رابطه دارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13714 |
زبان مدرک : | فارسی |