نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | صالحی پور ، نگار، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | BIO gen 20 1400 |
عنوان : | بررسی پلی مورفیسم rs1799750 ژن MMP1 در خانم های مبتلا به سقط مکرر در مقایسه با زنان با باروری طبیعی |
عنوان موازی : | Evaluation of rs1799750 gene MMP1 polymorphism in women with Recurrent Pregnancy Loss compared with women with Normal Fertility |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | 86ص |
شابک/شاپا | 24335 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش ژنتیک |
شناسه افزوده : | موسایی قصرالدشت ، محمد، استاد راهنما زمان زاده ، زهرا، استاد مشاور |
توصیفگرها | سقط مکرر پلی مورفیسم ماتریکس متالوپروتیئناز HRM Recurrent abortion Polymorphism Metalloproteinase matrix HRM |
چکیده : | سقط مکرر به دو یا تعداد بیشتر سقط جنین قبل از هفته بیستم حاملگی اطلاق می¬شود که 1 تا 2 درصد از کل بارداری¬ها در سراسر جهان را شامل میشود. شکست در لانه گزینی از شایعترین علل سقط است. تخریب و بازسازی ماتریکس خارج سلولی (ECM) یک رویداد مهم در تمام فرآیندهای درگیر در تولید مثل طبیعی انسان است. ماتریکس متالوپروتئینازها (MMPها)، آنزیم¬های پروتئولیتیکی هستند که قادر به تخریب اجزای ECM هستند و توسط سلول¬ها و فیبروبلاست¬های رحمی بیان می¬شوند. تغییر در فعالیت و بیان اعضای خانواده MMP در بافت¬های رحمی، در ناباروری و سقط مکرر دخیل است. پلی¬مورفیسم rs1799750 (G/16071G -) در ناحیه پروموتر ژن MMP1 در منطقه ١٦٠٧ - واقع شده که باعث تغییر در بیان و رونویسی ژن MMP1 میشود.
در این تحقیق مجموعاً 60 نفر شامل 30 زن با سابقه¬ی حداقل 3سقط مکرر و 30 زن سالم بدون سابقه¬ی سقط و دارای حداقل یک بارداری موفق، به عنوان شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. از افراد کنترل و بیمار نمونه خون تهیه گردید و DNA لکوسیتی با استفاده از کیت Genet bio استخراج گردید. پلی¬مورفیسم rs1799750 با استفاده از تکنیک آنالیز منحنی ذوب DNA با تفکیک بالا (HRM) مشخص گردید. داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش، نتایج نشان داد که در جمعیت مورد مطالعه، پلی¬مورفیسم rs1799750 با خطر سقط مکرر جنین در ارتباط است (P-value=0.004). ژنوتیپ GG/GG ریسک ابتلا به سقط مکرر جنین را به میزان 3.5 برابر نسبت به ژنوتیپ GG/G افزایش می¬دهد(P-value=0.035). اما فراوانی آللی ارتباط معناداری را با خطر سقط جنین نشان نمی¬دهد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13410 |
زبان مدرک : | فارسی |