| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | شاه جلال الدین ، فرشته، نویسنده |
| شماره بازیابی : | M B 94 |
| عنوان : | ارزیابی تاثیر رضایت مشتری و وجهه برند بر عشق برند: نقش میانجی خیانت برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا) |
| عنوان موازی : | Evaluating the Impact of Customer Satisfaction and Brand Image on Brand Love: The Mediating Role of Brand Betrayal (The Case of Study: Digi Kala Customers) |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1401 |
| صفحه شمار: | 93ص |
| شابک/شاپا | 24408 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی |
| شناسه افزوده : | صالح زاده ، رضا، استاد راهنما |
| توصیفگرها | رضایت مشتری، وجهه برند، عشق برند، خیانت برند Customer satisfaction, Brand image, Brand love, Brand betrayal |
| چکیده : | در سال¬های اخیر روابط برند-مصرف¬کننده توجه بسیار زیادی به خود جلب کرده است، در این راستا جنبه¬های مثبت این روابط مانند عشق برند و جنبه¬های تاریک آن مانند خیانت برند مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر رضایت مشتری و وجهه برند بر خیانت برند و عشق برند است.
در این تحقیق یک پژوهش مقطعی بر اساس پرسشنامه برای جمع¬آوری دادهها از نمونهای از 145 نفر، که مشتریان دیجی¬کالا هستند، اجرا گردیده است. روایی محتوای پرسشنامه¬ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شده است. پایایی پرسشنامه¬ها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رضایت مشتری بر عشق برند تاثیر مثبت و بر خیانت برند تاثیر منفی دارد. همچنین وجهه برند بر عشق برند تاثیر مثبت و بر خیانت برند تاثیر منفی دارد. خیانت برند نیز بر عشق برند تاثیر منفی دارد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13483 |
| زبان مدرک : | فارسی |