نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | قاضی عسکر ، سعید، نویسنده |
شماره بازیابی : | MS 103 1403 |
عنوان : | بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر تاب¬آ¬وری کارکنان: نقش میانجی اشتیاق شغلی و استرس شغلی |
عنوان موازی : | Investigating the Effect of Strategic Human Resource Management on Employee Resilience: The Mediating Role of Job Engagement and Job Stress |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1403 |
صفحه شمار: | 99ص |
شابک/شاپا | 25684 |
یادداشت | پایاننامه کارشناسی ارشد: رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک |
شناسه افزوده : | احمدزاده ، سمیه، استاد راهنما اسماعیلی ، علی، استاد مشاور |
توصیفگرها | مدیریت منابع انسانی استراتژیک، اشتیاق شغلی، استرس شغلی، تاب¬آوری شغلی، تاب¬آوری سازمانی Strategic Human Resource Management, Job Enthusiasm, Job Stress, Job Resilience, Organizational Resilience.
|
چکیده : | محیط طبیعی و اجتماعی که شرکت¬ها در آن فعالیت می¬کنند، دربرگیرنده مجموعه¬ای از چالش¬ها و تهدیدها از جمله بحران-های اقتصادی، بحران¬های مالی جهانی، عدم قطعیت در بازار رقابتی و شرایط سیاسی و اجتماعی و بلایای طبیعی است که قادرند بقا و تداوم فعالیت تجاری سازمان را به¬خطر بیندازند. برای غلبه بر این شرایط محیطی، ضرورت دارد که کارکنان توان و ظرفیت تابآوری خود را بهبود دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر تاب¬آوری کارکنان با درنظر گرفتن نقش اشتیاق شغلی و استرس شغلی کارکنان دادگستری شهر اصفهان می¬باشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان و پرسنل دادگستری شهر اصفهان میباشند و با توجه به جامعه آماری، تعداد 330 پرسشنامه نفر تعیین گردید. نمونه¬گیری به¬شیوه در دسترس انجام شده است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق¬ساخته بوده است. روایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از روایی صوری، محتوا و روایی سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب تأیید گردیده است (87/0=α). دادههای پژوهش با استفاده از مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم¬افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیهها نشان داد مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر تاب¬آوری کارکنان دادگستری شهر اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر اشتیاق شغلی کارکنان دادگستری شهر اصفهان تأثیر مثبت و معنادار و بر استرس شغلی آنان تأثیر منفی و معنادار دارد. اشتیاق شغلی کارکنان دادگستری شهر اصفهان تأثیر مثبت و معنادار بر تاب¬آوری دارد و استرس شغلی دارای تأثیر منفی و معنادار است. همچنین اشتیاق شغلی کارکنان تأثیر منفی و معناداری بر استرس شغلی کارکنان داشته و آن را کاهش داده است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14520 |
زبان مدرک : | فارسی |