| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | بافنده ، محمد، نویسنده |
| شماره بازیابی : | MS 130 1404 |
| عنوان : | مدیریت استراتژیک انرژی؛ کاربرد فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در پایش مصرف انرژی ساختمان¬ها |
| عنوان موازی : | Strategic energy management; application of new technologies and artificial intelligence in monitoring energy consumption of buildings |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1404 |
| صفحه شمار: | 165ص |
| شابک/شاپا | 26015 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک |
| شناسه افزوده : | جوانی ، ملیحه، استاد راهنما اسماعیلی ، علی، استاد مشاور |
| توصیفگرها | مدیریت استراتژیک انرژی، هوش مصنوعی، پایش مصرف انرژی، بهره وری انرژی، آلاینده¬های زیست محیطی Strategic Energy Management - Artificial Intelligence - Energy Consumption Monitoring - Energy Efficiency - Environmental Pollutant |
| چکیده : | تغییرات اقلیمی و بحران انرژی از چالش های اصلی جوامع امروزی هستند، که لزوم کاهش اتلاف انرژی و بهینه سازی مصرف را بیش از پیش آشکار می سازند. در این راستا، فناوری¬های نوظهوری مانند هوش مصنوعی نقش کلیدی در مدیریت انرژی ایفا می¬کنند. این پژوهش به بررسی راهکارهای هوشمند و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان¬ها و می¬پردازد و بر ضرورت استفاده از فناوری¬های پیشرفته برای افزایش بهره وری انرژی تاکید دارد.
روش کار بدین صورت است که در ابتدا یک مجتمع مسکونی 6 طبقه را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و بر اساس انرژی مترهایی که از قبل داخل آن مجتمع مسکونی نصب بوده که میزان انرژی صرف شده بدست آورده شد.
در ادامه با اعمال پارامترهای بهینه سازی مصرف انرژی مطرح شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و شبیه سازی آن در محیط نرم افزار کریر امکانش فراهم گردید تا حالت بهینه مصرف انرژی، در مورد این ساختمان بدست آورده شود.
سپس با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون، میزان درصد صرفه جویی انرژی تعیین گردید.
اکنون می¬شود با استفاده از داده¬های بدست آمده و با به کارگیری هوش مصنوعی از طریق نصب شیرهای برقی بر روی مصرف انرژی نظارت داشت |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14851 |
| زبان مدرک : | فارسی |