نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | میرمحمدصادقی ، سیدرضا، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M lnp 70 1400 |
عنوان : | ارزیابی تاث یر به روز بودن، طراحی و جذابیت ، ک یفیت و تنوع بر وفاداری و عشق برند در صنعت پوشا ک |
عنوان موازی : | Evaluating the impact of being up-to-date, design and attractiveness, quality and variety on brand loyalty and love in the clothing industry |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | و، 69ص |
شابک/شاپا | 23826 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات |
شناسه افزوده : | صالح زاده ، رضا، استاد راهنما نادری بنی ، محمود، استاد مشاور |
توصیفگرها | وفاداری برند عشق برند طراحی و جذابیت کیفیت Brand loyalty Brand love Design and attractiveness Quality |
چکیده : | عشق برند در صنعت پوشاک یک مفهوم کلیدی در روابط مشتری-برند می¬باشد. مدیران برند تمایل دارند تا برندهای دوست¬داشتنی¬تری خلق کنند؛ با اینحال اهمیت این مفهوم در ادبیات بازاریابی به اندازه کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر به روز بودن، طراحی و جذابیت، کیفیت و تنوع بر وفاداری و عشق برند در صنعت پوشاک می¬باشد.
در این تحقیق یک پژوهش مقطعی بر اساس پرسشنامه برای جمع¬آوری دادهها از نمونهای از 120 نفر، که مشتریان برند پوشاک بانوان سپیدپارسا هستند، اجرا گردیده است. روایی محتوای پرسشنامه¬ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شده است. پایایی پرسشنامه¬ها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که به روز بودن، طراحی و جذابیت، کیفیت و تنوع بر وفاداری برند تاثیر مثبت دارد و وفاداری به برند نیز بر عشق برند تاثیر معنی¬دار دارد |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13041 |
زبان مدرک : | فارسی |